Твердотопливные котлы «ТИВЕР КТ-40Е»
![]() |
|
Технические характеристики | Котел | |
---|---|---|
1 | Номинальная мощность, ± 10%, кВт | 40 |
2 | Расход топлива, Топливо - уголь с теплотой сгорания; с размерами кусков (фракция) за ГОСТ 19242, мм - древесина QГН > 13500 кДж/кг, кг/час., кДж/кг, мм |
7,54 (6-13), (13-25), (25-50) 14 |
3 | КПД при работе в отопительном режиме, не менее, % | 80 |
4 | Объем теплоносителя (воды) в корпусе котла, л | 120 |
5 | Объем камеры загрузки топлива, л | 113 |
6 | Параметры теплоносителя, температура, рабочее давление, не более, °С, кПа (кг/см2) | 90, 120(1,2) |
7 | Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 140 |
8 | Диапазон регулирования темп. теплоносителя на выходе из котла регулятором тяги,°С | 30-90 |
9 | Рекомендованная температура теплоносителя, °С | 60-85 |
10 | Питание оборудования, В/Гц | 220/50 |
11 | Установленная мощность вентилятора, Вт | 83 |
12 | Потребляемая мощность контроллера, Вт | 2 |
13 | Продолжительность рабочего цикла по тепловой мощности не ниже 75% от номинальной, (не менее), часов | 10 |
14 | Присоединительная резьба к системе отопления | С2-В |
15 | Размер условный присоединительного патрубка отвода продуктов сгорания: Ø | 200 |
16 | Размеры камеры сгорания (топки), мм - ширина - глубина - высота |
310 520 700 |
17 | Габаритные размеры, не более, мм - глубина - ширина - высота |
1330 506 1230 |
18 | Масса, кг | 310 |